
| Vaiolet Caf 1995, IT, pk, - - 0 Ft. - |
| ||
| Exploit Caf, 2001, IT, pm, 1:09.8, Toss Out | |||
Friendly Face 1984, US , pm , 1:11.0 | Speedy Somolli , 1975, US, pm, 1:11.5 | Speedy Crown | |
Somolli | |||
About Face , 1972, US, pk, 1:17.1 | Speedster | Rodney | |
Frosty Face | |||
Calibra 1980, IT , pk , 1:17.4 | Short Stop , 1972, US, pm, 1:15.2 | Speedster | |
- | |||
Albione , 1971, IT, pk, - | - | ||
- | |||
| Vaiolet Caf, 1995, IT, pk, -, Friendly Face |
Calibra, 1980, IT, pk, 1:17.4, Short Stop |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
