
| Rupia 1990, SU, fk, 1:25.1 - 0 Ft. Prilepi ménes |
| ||
| Futár, 1999, HU, p/stpm, -, Távirat Euro, 1998, HU, stpk, 1:22.1, Nebuló Cár, 1996, HU, pm, 1:22.1, Yankee Class | |||
Poligon 1978, SU , sm , 1:13.0 | Pavlin , 1968, SU, pm, 1:14.2 | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Regata 1982, SU , fk , - | Reprise , 1974, US, pm, 1:13.1 | Noble Victory | |
Fluoridate | |||
Graciela , 1972, SU, stpk, 1:22.5 | Apex Hanover | ||
- | |||
| Rupia, 1990, SU, fk, 1:25.1, Poligon |
Regata, 1982, SU, fk, -, Reprise |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
