
| Cornella 1983, DE, pk, 1:17.7 - 0 Ft. - |
| ||
| Princess Action, 1992, DE, stpk, 1:24.1, Action Nevele Cornella Lobell, 1991, DE, pk, -, Caleb Lobell | |||
Corner 1974, DE , pm , 1:16.6 | Polaris , 1963, US, pm, 1:14.8 | Star's Pride | |
Pigeon Hill | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Flower Tivoli 1977, DE , pk , - | Santiago , 1956, DE, pm, 1:18.4 | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Cornella, 1983, DE, pk, 1:17.7, Corner |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
