
| Charleston My 1976, SE, stpk, 1:20.2 - 0 Ft. - |
| ||
| Nicolina Kash, 1989, SE, stpk, -, Nick Kash | |||
Roll 1961, SE , stpm , 1:19.4 | Rollo , 1945, US, stpm, 1:16.8 | Volomite | |
Ruth M. Chenault | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Oceana Will 1965, SE , stpk , 1:25.7 | Eko Will , 1955, SE, pm, 1:17.8 | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Charleston My, 1976, SE, stpk, 1:20.2, Roll |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
