
| Lieblos 1965, DE, pk, - - 0 Ft. - |
| ||
| Una Sankta, 1981, DE, pk, 1:18.2, Way to Gain | |||
Dauntless Demon 1958, US , pm , 1:19.9 | Demon Hanover , 1945, US, pm, 1:14.5 | Dean Hanover | |
Sorceress | |||
Silver Lex , 1949, US, pk, - | Silver King | Mr. McElwyn | |
- | |||
Leidlos 1953, DE , pk , 1:27.7 | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Lieblos, 1965, DE, pk, -, Dauntless Demon |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
